Go Let News
![]() |
| Lokasi titik gempa |
| Bandung | 21 - 28 | 60 - 90 | |
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) | Kelembaban ( % ) |
|---|---|---|---|
| Dini Hari | |||
| Banjar | 24 - 30 | 80 - 90 | |
| Bekasi | 24 - 32 | 75 - 90 | |
| Ciamis | 24 - 30 | 80 - 90 | |
| Cianjur | 19 - 29 | 85 - 95 | |
| Cibinong | 23 - 30 | 80 - 90 | |
| Cikarang | 24 - 32 | 75 - 90 | |
| Cimahi | 21 - 28 | 60 - 90 | |
| Cipanas | 18 - 29 | 80 - 95 | |
| Cirebon | 25 - 32 | 65 - 95 | |
| Cisarua | 18 - 29 | 80 - 95 | |
| Depok | 24 - 32 | 75 - 90 | |
| Gadog | 19 - 29 | 80 - 95 | |
| Garut | 20 - 30 | 85 - 95 | |
| Indramayu | 25 - 32 | 60 - 95 | |
| Karawang | 24 - 32 | 75 - 90 | |
| Kota Bogor | 22 - 30 | 80 - 90 | |
| Kuningan | 22 - 30 | 70 - 95 | |
| Lembang | 21 - 28 | 60 - 90 | |
| Majalengka | 25 - 32 | 65 - 95 | |
| Parigi | 25 - 31 | 80 - 90 | |
| Pelabuhan Ratu | 24 - 30 | 80 - 90 | |
| Purwakarta | 22 - 30 | 75 - 90 | |
| Singaparna | 23 - 30 | 80 - 90 | |
| Soreang | 21 - 28 | 60 - 90 | |
| Subang | 22 - 30 | 75 - 90 | |
| Sukabumi | 20 - 30 | 80 - 90 | |
| Sumber | 25 - 32 | 65 - 95 | |
| Sumedang | 23 - 32 | 70 - 95 | |
| Tasikmalaya | 23 - 30 | 80 - 9 |
Posting Komentar